收容情形
| 序號 | 標題 | 張貼日/發布日期 |
|---|---|---|
| 01 | 每日在監收容人數﹝PDF檔﹞ | 114-10-23 |
| 02 | 近5年在監人數﹝PDF檔﹞ | 114-10-16 |
| 03 | 新入監受刑人罪名﹝PDF檔﹞ | 114-10-16 |
| 04 | 新入監受刑人宣告刑刑名﹝PDF檔﹞ | 114-10-16 |
| 05 | 新入監受刑人教育程度﹝PDF檔﹞ | 114-10-16 |
| 06 | 新入監受刑人年齡﹝PDF檔﹞ | 114-10-16 |
| 07 | 出監受刑人-按罪名﹝PDF檔﹞ | 114-10-16 |
| 08 | 假釋出監受刑人-按罪名﹝PDF檔﹞ | 114-10-16 |
| 09 | 在監受刑人罪名﹝PDF檔﹞ | 114-10-16 |
| 10 | 在監受刑人應執行刑刑名﹝PDF檔﹞ | 114-10-16 |
